پایه محصول | تمام سنتتیک |
---|---|
گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt | 68.54 |
گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt | 12.02 |
شاخص گرانوروی(VI) | 175 |
دانسیتهKg/m³15°C | 850 |
نفطه اشتعالC° | 230 |
نفطه ریزشC° | -36 |
قلیایی کل TBN | 7.4 |
- فروشگاه لاستیک بی تایر /
- روغن موتور /
- روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W30
روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W30
0
(0)
0دیدگاه کاربران
در انبار موجود نمی باشد
0دیدگاه کاربران