پایه محصول | تمام سنتتیک |
---|---|
گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt | 83.1 |
گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt | 13.9 |
شاخص گرانوروی(VI) | 172 |
دانسیتهKg/m³15°C | 852 |
نفطه اشتعالC° | 225 |
نفطه ریزشC° | -39 |
قلیایی کل TBN | 7.4 |
- فروشگاه لاستیک بی تایر /
- روغن موتور /
- روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W40
روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W40
0
(0)
0دیدگاه کاربران
در انبار موجود نمی باشد
0دیدگاه کاربران