پایه محصول | تمام سنتتیک |
---|---|
گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt | 117.5 |
گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt | 18 |
شاخص گرانوروی(VI) | 170 |
دانسیتهKg/m³15°C | 851 |
نفطه اشتعالC° | 220 |
نفطه ریزشC° | -42 |
قلیایی کل TBN | 7.4 |
- فروشگاه لاستیک بی تایر /
- روغن موتور /
- روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W50
روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W50
0
(0)
0دیدگاه کاربران
در انبار موجود نمی باشد
0دیدگاه کاربران